Цвета на экране монитора, а также детали внешнего вида товара могут отличаться от реальных.
Лист гладкий в пленке RAL 0.6 мм
На сайте указаны цены г. Вологда. Стоимость товара в других филиалах компании может отличаться! Не забывайте участвовать в акциях. Скидки предоставляются от текущего прайса.
Прайс лист оцинкованный гладкий в пленке в кв.м
Цвет | Толщина (мм.) | До 100 кв.м. | До 500 кв.м. | До 1000 | >1000 кв.м. |
RAL | 0,35 | 371 | 353 | 349 | 344 |
RAL | 0,4 | 397 | 380 | 375 | 370 |
RAL | 0,45 | 420 | 402 | 397 | 393 |
RAL | 0,5 | 445 | 427 | 423 | 418 |
RAL | 0,6 | 556 | 540 | 532 | 524 |
RAL | 0,7 | 629 | 613 | 605 | 597 |
Прайс лист оцинкованный гладкий без пленки в кв.м
Цвет | Толщина (мм.) | До 100 кв.м | До 500 кв.м. | До 1000 | >1000 кв.м. |
Цинк | 0,35 | 300 | 282 | 278 | 273 |
Цинк | 0,4 | 315 | 298 | 293 | 288 |
Цинк | 0,45 | 340 | 322 | 318 | 313 |
Цинк | 0,5 | 360 | 342 | 337 | 332 |
Цинк | 0,55 | 398 | 380 | 376 | 371 |
Цинк | 0,6 | 440 | 424 | 416 | 408 |
Цинк | 0,65 | 466 | 450 | 442 | 434 |
Цинк | 0,7 | 496 | 480 | 472 | 464 |
RAL | 0,35 | 356 | 338 | 334 | 329 |
RAL | 0,4 | 382 | 365 | 360 | 355 |
RAL | 0,45 | 405 | 387 | 382 | 378 |
RAL | 0,5 | 430 | 412 | 408 | 403 |
RAL | 0,6 | 541 | 525 | 517 | 509 |
RAL | 0,7 | 614 | 598 | 590 | 582 |

Менеджер по продажам
Дрочкова Надежда Николаевна
Другие виды продукции
от
445
руб/кв. м.
от
420
руб/кв. м.
от
629
руб/кв. м.
от
360
руб/кв. м.